Historical Women Leaders / Leaders féminins historiques
(by title order / par ordre des titres)
| Title / Titre | Reign / Règne | From / De | Name / Nom |
| Chancellor / Chancelière | 2005–present | Germany / Allemagne | Angela Merkel |
| Chief / Cheffe | 1960–1969 | Seminole Nation / Nation séminole | Betty Mae Jumper |
| Chief / Cheffe | 1777–1793 | Tonga | Tupoumahe'ofo |
| Chief / Cheffe | 1985–1995 | Cherokee Nation / Nation cherokee | Wilma Mankiller |
| Empress / Impératrice | 1730–1740 | Russia / Russie | Anna Ivanovna |
| Empress / Impératrice | 1725–1727 | Russia / Russie | Catherine I |
| Empress / Impératrice | 1762–1796 | Russia / Russie | Catherine II (The Great / La Grande) |
| Empress / Impératrice | 1741–1762 | Russia / Russie | Elizabeth Petrovna |
| Empress / Impératrice | 703–724 | Japan / Japon | Gemmyo |
| Empress / Impératrice | 797–802 | Roman Empire / Empire romain | Irene |
| Empress / Impératrice | 686–697 | Japan / Japon | Jito |
| Empress / Impératrice | 642–645 | Japan / Japon | Kogyoku |
| Empress / Impératrice | 749–758 | Japan / Japon | Koken (abdicated) |
| Empress / Impératrice | 764–770 | Japan / Japon | Shotuku-Koken |
| Empress / Impératrice | 593–628 | Japan / Japon | Suiko Tenno |
| Empress / Impératrice | 1055–1056 | Byzantium (Roman Empire / Empire romain) | Theodora |
| Empress / Impératrice | 1762–1771 | Japan / Japon | Toshi-ko |
| Empress / Impératrice | 655–705 | China / Chine | Wu Chao |
| Empress / Impératrice | 1916–1930 | Ethiopia / Éthiopie | Zaudita |
| Empress / Impératrice | 1916–1930 | Egypt / Égypte | Zauditu |
| Empress / Impératrice | 332 B.C. | Ethiopia / Éthiopie | Candace |
| Empress / Impératrice (regent / régence) | 1871–1872, 1876–1877, 1887–1888 | Brazil / Brésil | Isabel |
| Empress Dowager / Impératrice douairière | 1911–1912 | China / Chine | Longyu |
| Empress Dowager / Impératrice douairière | 1861–1908 | China / Chine | Tsu-Hsi |
| Governor / Gouverneure | 1967–1972 | Grenada / Grenade | Dame Hilda Louisa Bynoe |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1999–2005 | Canada | Adrienne Clarkson |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1990–1996 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Dame Catherine Tizard |
| Governor-general / Gouverneure générale | 2001–2005 | Bahamas | Dame Ivy Dumont |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1990–1995 | Barbados / Barbade | Dame Nita Barrow |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1997–present | St. Lucia / Ste-Lucie | Dame Pearlette Louisy |
| Governor-general / Gouverneure générale | 2001–2006 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Dame Silvia Cartwright |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1984–1990 | Canada | Jeanne Sauvé |
| Governor-general / Gouverneure générale | 2005-present | Canada | Michaëlle Jean |
| Governor-general / Gouverneure générale | 1981–1993 | Belize | Dame Minita Gordon |
| Grand Duchess / Grande duchesse | 1919–1964 | Luxembourg | Charlotte |
| Grand Duchess / Grande duchesse | 1908–1912 | Luxembourg | Marie Anne de Bragance (regent) |
| Grand Duchess / Grande duchesse | 1912–1919 | Luxembourg | Marie-Adélaïde |
| High Commissioner / Haut Commissaire | 1981–1986 | United Nations Trust Territory of the Pacific Islands | Janet J. McCoy |
| Paramount Chief / Cheffe primordiale | c. 1869–c.1888 | Easter Island / Île de Pâques | Carolina |
| Paramount Chief / Cheffe primordiale | 1868– c.1869 | Easter Island / Île de Pâques | Koreto Puakurunga |
| Paramount Chief / Cheffe primordiale | 1941–1960 | Lesotho | Mantsebo Amelia 'Matsaba Sempe |
| Premier / Premier ministre | 1992–1993 | Poland / Pologne | Hanna Suchocka |
| Premier / Premier ministre | 1982–1986 | Yugoslavia / Yougoslavie | Milka Planinc |
| Premier / Premier ministre | 1997–1998 | Bermuda / Bermudes | Pamela Gordon |
| President / Présidente | 1982–1987 | Malta / Malte | Agatha Barbara |
| President / Présidente | 1994–2005 | Sri Lanka | Chandrika Kumaratunga |
| President / Présidente | 2007–present | Argentina / Argentine | Cristina Fernandez de Kirchner |
| President / Présidente | 2006–present | Liberia / Libéria | Ellen Johnson-Sirleaf |
| President / Présidente | 2001–present | Philippines | Gloria Macapagal-Arroyo |
| President / Présidente | 1974–1976 | Argentina / Argentine | Isabel Perón |
| President / Présidente | 1997–1999 | Guyana / Guyane | Janet Jagan |
| President / Présidente | 1986–1992 | Philippines | Maria Corazon Aquino |
| President / Présidente | 2004–present | New Caledonia / Nouvelle-Calédonie | Marie-Noëlle Thémereau |
| President / Présidente | 1997–present | Ireland / Irlande | Mary McAleese |
| President / Présidente | 1990–1997 | Ireland / Irlande | Mary Robinson |
| President / Présidente | 2001–2004 | Indonesia / Indonésie | Megawati Sukarnoputri |
| President / Présidente | 2006–present | Chile / Chili | Michelle Bachelet |
| President / Présidente | 1999–2004 | Panama | Mireya Moscoso |
| President / Présidente | 1999 | Switzerland / Suisse | Ruth Dreifuss |
| President / Présidente | 2000–present | Finland / Finlande | Tarja Halonen |
| President / Présidente | 1999–present | Latvia / Lettonie | Vaira Vike-Freiberga |
| President / Présidente | 1980–1996 | Iceland / Islande | Vigdis Finnbogadóttir |
| President / Présidente | 1990–1997 | Nicaragua | Violeta Barriosde Chamorro |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993–1994 | Rwanda | Agathe Uwilingiyimana |
| Prime Minister / Premier ministre | 2003 (2 months / 2 mois) | Finland / Finlande | Anneli Jäätteenmäki |
| Prime Minister / Premier ministre | 2003 (6 months / 6 mois) | Peru / Pérou | Beatriz Merino |
| Prime Minister / Premier ministre | 1988–1990, 1993–1996 | Pakistan | Benazir Bhutto |
| Prime Minister / Premier ministre | 1995–1996 | Haiti / Haïti | Claudette Werleigh |
| Prime Minister / Premier ministre | 1991–1992 | France | Edith Cresson |
| Prime Minister / Premier ministre | 1974–1976 | Central African Republic / République centrafricaine | Elizabeth Domitien |
| Prime Minister / Premier ministre | 1969–1974 | Israel / Israël | Golda Meir |
| Prime Minister / Premier ministre | 1981, 1986–1989, 1990–1996 | Norway / Norvège | Gro Harlem Brundtlandt |
| Prime Minister / Premier ministre | 1999–present | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Helen Clark |
| Prime Minister / Premier ministre | 1966–1977, 1980–1984 | India / Inde | Indira Gandhi |
| Prime Minister / Premier ministre | 1997 | Guyana / Guyane | Janet Jagan |
| Prime Minister / Premier ministre | 1998–2003 | Bermuda / Bermudes | Jennifer Smith |
| Prime Minister / Premier ministre | 1997–1999 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Jenny Shipley |
| Prime Minister / Premier ministre | 1990–1991 | Lithuania / Lituanie | Kazimiera Prunskiene |
| Prime Minister / Premier ministre | 1991–1996, 2001–2006 | Bangladesh | Khaleda Zia |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993 (4 months / 4 mois) | Canada | Kim Campbell |
| Prime Minister / Premier ministre | 1979–1980 | Bolivia / Bolivie | Lidia Gueiler |
| Prime Minister / Premier ministre | 1977 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws |
| Prime Minister / Premier ministre | 2001–2002 | Senegal / Sénégal | Mame Madior Boye |
| Prime Minister / Premier ministre | 1979–1990 | Great Britain / Grande-Bretagne | Margaret Thatcher |
| Prime Minister / Premier ministre | 2002–2004 | São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | Maria das Neves |
| Prime Minister / Premier ministre | 1979 (149 days / 149 jours) | Portugal | Maria de Lourdes Pintasilgo |
| Prime Minister / Premier ministre | 2005–present | São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | Maria do Carmo Silveira |
| Prime Minister / Premier ministre | 1984–1986, 1988–1993 | Netherlands / Pays-Bas Antilles | Maria Liberia-Peters |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993–1994 | Faeroe Islands / Îles Féroé | Marita Petersen |
| Prime Minister / Premier ministre | 1980–1995 | Dominica / Dominique | Mary Eugenia Charles |
| Prime Minister / Premier ministre | 2003–2004 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Mirna Louisa-Godett |
| Prime Minister / Premier ministre | 2006–present | Jamaica / Jamaïque | Portia Simpson Miller |
| Prime Minister / Premier ministre | 1996–2001 | Bangladesh | Sheikh Hasina Wajed |
| Prime Minister / Premier ministre | 1960–1965, 1970–1977, 1994–2000 | Sri Lanka | Sirimavo Bandaranaike |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993, 1998–1999 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Susanne Camelia-Romer |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993–1994 | Burundi | Sylvie Kinigi |
| Prime Minister / Premier ministre | 1993–1996 | Turkey / Turquie | Tansu Çiller |
| Prime Minister / Premier ministre | 2005-present | Ukraine | Yulia Timoshenko |
| Princess / Princesse | 1731 | Monaco | Louise-Hippolyte |
| Provisional President / Présidente provisoire | 1990, 1991 | Haiti / Haïti | Ertha Pascal-Trouillot |
| Queen / Reine | 1588-1589 | Nigeria / Nigéria | Amina of Zaria |
| Queen / Reine | 1835–1840, 1844–1845 | Cambodia / Cambodge | Ang Mey |
| Queen / Reine | 1702–1714 | Great Britain / Grande-Bretagne | Anne |
| Queen / Reine | 47–42 B.C. | Sri Lanka | Anula |
| Queen / Reine | 842–837 B.C. | Israel and Judah / Israël et Judée | Athaliah |
| Queen / Reine | 1980–present | Netherlands / Pays-Bas | Beatrix |
| Queen / Reine | 81–80 B.C. | Egypt / Égypte | Berenice |
| Queen / Reine | 1481–1512 | Spain / Espagne | Catalina de Albret |
| Queen / Reine | 51–30 B.C. | Egypt / Égypte | Cleopatra VII |
| Queen / Reine | 1425–1441 | Spain / Espagne | Dona Blanca |
| Queen / Reine | 1109–1126 | Spain / Espagne | Dona Urraca |
| Queen / Reine | 1439–1440 | Hungary / Hongrie | Elizabeth |
| Queen / Reine | 1558–1603 | Great Britain / Grande-Bretagne | Elizabeth I |
| Queen / Reine | 1952–present | Great Britain / Grande-Bretagne | Elizabeth II |
| Queen / Reine | 1501–1498 B.C. | Egypt / Égypte | Hatshepsut |
| Queen / Reine | 1384–1399 | Poland / Pologne | Hedwige |
| Queen / Reine | 1833–1868 | Spain / Espagne | Isabella II |
| Queen / Reine | 1553 (9 days / 9 jours) | Great Britain / Grande-Bretagne | Jane (Lady Jane Grey) |
| Queen / Reine | 1343–1381 | Italy / Italie | Joanna I of Naples |
| Queen / Reine | 1414–1435 | Italy / Italie | Joanna II of Naples |
| Queen / Reine | 1274–1307 | Spain / Espagne | Juana I |
| Queen / Reine | 1328–1349 | Spain / Espagne | Juana II |
| Queen / Reine | 1948–1980 | Netherlands / Pays-Bas | Juliana |
| Queen / Reine | 1202–1208 | Sri Lanka | Kalyanavati |
| Queen / Reine | 1197–1200, 1209–1212 | Sri Lanka | Lilavati |
| Queen / Reine | 1891–1893 | Hawaii | Liliuokalani |
| Queen / Reine | 960 B.C. | Sheba / Royaume de Saba | Makeda |
| Queen / Reine | 1387–1412 | Norway / Norvège | Margaret |
| Queen / Reine | 1387–1412 | Denmark / Danemark | Margaret I |
| Queen / Reine | 1972–present | Denmark / Danemark | Margrethe II |
| Queen / Reine | 1815–1816 | Brazil / Brésil | Maria I |
| Queen / Reine | 1777–1816 | Portugal | Maria I |
| Queen / Reine | 1826–1828, 1834–1853 | Portugal | Maria II |
| Queen / Reine | 1377–1402 | Italy / Italie | Maria of Sicily |
| Queen / Reine | 1740–1780 | Hungary / Hongrie | Maria Theresa |
| Queen / Reine | 1382–1387 | Hungary / Hongrie | Mary |
| Queen / Reine | 1553–1558 | Great Britain / Grande-Bretagne | Mary I |
| Queen / Reine | 1863–1923 | Ghana | Mother Yaa Asantewa |
| Queen / Reine | 1778–1826 | Zululand / Zoulouland | Nandi |
| Queen / Reine | 1292–1225 B.C. | Egypt / Égypte | Nefertari |
| Queen / Reine | 1372–1350 B.C. | Egypt / Égypte | Nefertiti |
| Queen / Reine | 1582-1663 | Angola | Nzingha |
| Queen / Reine | 1828–1861 | Madagascar | Ranavalona I |
| Queen / Reine | 1868–1883 | Madagascar | Ranavalona II |
| Queen / Reine | 1863–1868 | Madagascar | Rasoaherina |
| Queen / Reine | 1918–1965 | Tonga | Salote Tubou III |
| Queen / Reine | 35 B.C. | Sri Lanka | Sivali |
| Queen / Reine | 1184–1212 | Georgia / Géorgie | Tamara |
| Queen / Reine | 1966–2006 | New Zealand / Nouvelle-Zélande (Maori community) | Te Ata-i Rangi-Kahu Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero |
| Queen / Reine | 590 | Italy / Italie | Theodelinda |
| Queen / Reine | 1415–1340 B.C. | Egypt / Égypte | Tiye |
| Queen / Reine | 1837–1901 | Great Britain / Grande-Bretagne | Victoria |
| Queen / Reine | 1219–1226 | Lesser Armenia / Arménie mineure | Zabel |
| Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) | 1632–1654 | Sweden / Suède | Christina |
| Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) | 1718–1720 | Sweden / Suède | Ulrica Eleonora |
| Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) | 1890–1948 | Netherlands / Pays-Bas | Wilhelmina |
| Queen / Reine (deposition) | 1883–1897 | Madagascar | Ranavalona III |
| Queen / Reine (executed / exécutée) | 1542–1567 | Scotland / Écosse | Mary Stuart |
| Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) | 279–270 B.C. | Egypt / Égypte | Arsinoe II |
| Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) | 1474–1504 | Spain / Espagne | Isabella I |
| Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) | 1955–1960 | Cambodia / Cambodge | Kossamak |
| Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) | 1689–1702 | Great Britain / Grande-Bretagne | Mary II |
| Queen of Kush / Reine de Koush | Late 1st century B.C./ Fin du 1er siècle av. J.C. | Sudan / Soudan | Amanirenas |
| Queen of the Iceni / Reine des Iceni | c. 26–61 | Great Britain / Grande-Bretagne | Boadicea |
| Ruler / Monarque | 1953–1958 | Wallis | Aloisia Lavelua |
| Ruler / Monarque | 1869–1895 | Wallis | Amelia Tokagahahau Aliki Lavelua |
| Ruler / Monarque | 1858–1869 | Wallis | Falakika Seilala Lavelua |
| Ruler / Monarque | 1825 | Wallis | Toifale |
| Sultan / Sultane | 1757–1759 | Maldives | Amina Rani Kilagefanu |
Robert Radford © MMVIII
Mise à jour / Updated : 2010-08-30
|
|