Historical Women Leaders / Leaders féminins historiques
(by place of origin / par lieu d'origine)
| From / De | Reign / Règne | Name / Nom | Title / Titre |
| Angola | 1582-1663 | Nzingha | Queen / Reine |
| Argentina / Argentine | 1974–1976 | Isabel Perón | President / Présidente |
| Argentina / Argentine | 2007–present | Cristina Fernandez de Kirchner | President / Présidente |
| Bahamas | 2001–2005 | Dame Ivy Dumont | Governor-general / Gouverneure générale |
| Bangladesh | 1991–1996, 2001–2006 | Khaleda Zia | Prime Minister / Premier ministre |
| Bangladesh | 1996–2001 | Sheikh Hasina Wajed | Prime Minister / Premier ministre |
| Barbados / Barbade | 1990–1995 | Dame Nita Barrow | Governor-general / Gouverneure générale |
| Belize | 1981–1993 | Dame Minita Gordon | Governor-general / Gouverneure générale |
| Bermuda / Bermudes | 1997–1998 | Pamela Gordon | Premier / Premier ministre |
| Bermuda / Bermudes | 1998–2003 | Jennifer Smith | Prime Minister / Premier ministre |
| Bolivia / Bolivie | 1979–1980 | Lidia Gueiler | Prime Minister / Premier ministre |
| Brazil / Brésil | 1815–1816 | Maria I | Queen / Reine |
| Brazil / Brésil | 1871–1872, 1876–1877, 1887–1888 | Isabel | Empress / Impératrice (regent / régence) |
| Burundi | 1993–1994 | Sylvie Kinigi | Prime Minister / Premier ministre |
| Byzantium (Roman Empire / Empire romain) | 1055–1056 | Theodora | Empress / Impératrice |
| Cambodia / Cambodge | 1835–1840, 1844–1845 | Ang Mey | Queen / Reine |
| Cambodia / Cambodge | 1955–1960 | Kossamak | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Canada | 1984–1990 | Jeanne Sauvé | Governor-general / Gouverneure générale |
| Canada | 1993 (4 months / 4 mois) | Kim Campbell | Prime Minister / Premier ministre |
| Canada | 1999–2005 | Adrienne Clarkson | Governor-general / Gouverneure générale |
| Canada | 2005-present | Michaëlle Jean | Governor-general / Gouverneure générale |
| Central African Republic / République centrafricaine | 1974–1976 | Elizabeth Domitien | Prime Minister / Premier ministre |
| Cherokee Nation / Nation cherokee | 1985–1995 | Wilma Mankiller | Chief / Cheffe |
| Chile / Chili | 2006–present | Michelle Bachelet | President / Présidente |
| China / Chine | 1861–1908 | Tsu-Hsi | Empress Dowager / Impératrice douairière |
| China / Chine | 1911–1912 | Longyu | Empress Dowager / Impératrice douairière |
| China / Chine | 655–705 | Wu Chao | Empress / Impératrice |
| Denmark / Danemark | 1387–1412 | Margaret I | Queen / Reine |
| Denmark / Danemark | 1972–present | Margrethe II | Queen / Reine |
| Dominica / Dominique | 1980–1995 | Mary Eugenia Charles | Prime Minister / Premier ministre |
| Easter Island / Île de Pâques | 1868– c.1869 | Koreto Puakurunga | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Easter Island / Île de Pâques | c. 1869–c.1888 | Carolina | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Egypt / Égypte | 1292–1225 B.C. | Nefertari | Queen / Reine |
| Egypt / Égypte | 1372–1350 B.C. | Nefertiti | Queen / Reine |
| Egypt / Égypte | 1415–1340 B.C. | Tiye | Queen / Reine |
| Egypt / Égypte | 1501–1498 B.C. | Hatshepsut | Queen / Reine |
| Egypt / Égypte | 1916–1930 | Zauditu | Empress / Impératrice |
| Egypt / Égypte | 279–270 B.C. | Arsinoe II | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Egypt / Égypte | 51–30 B.C. | Cleopatra VII | Queen / Reine |
| Egypt / Égypte | 81–80 B.C. | Berenice | Queen / Reine |
| Ethiopia / Éthiopie | 1916–1930 | Zaudita | Empress / Impératrice |
| Ethiopia / Éthiopie | 332 B.C. | Candace | Empress / Impératrice |
| Faeroe Islands / Îles Féroé | 1993–1994 | Marita Petersen | Prime Minister / Premier ministre |
| Finland / Finlande | 2000–present | Tarja Halonen | President / Présidente |
| Finland / Finlande | 2003 (2 months / 2 mois) | Anneli Jäätteenmäki | Prime Minister / Premier ministre |
| France | 1991–1992 | Edith Cresson | Prime Minister / Premier ministre |
| Georgia / Géorgie | 1184–1212 | Tamara | Queen / Reine |
| Germany / Allemagne | 2005–present | Angela Merkel | Chancellor / Chancelière |
| Ghana | 1863–1923 | Mother Yaa Asantewa | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1553 (9 days / 9 jours) | Jane (Lady Jane Grey) | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1553–1558 | Mary I | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1558–1603 | Elizabeth I | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1689–1702 | Mary II | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1702–1714 | Anne | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1837–1901 | Victoria | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1952–present | Elizabeth II | Queen / Reine |
| Great Britain / Grande-Bretagne | 1979–1990 | Margaret Thatcher | Prime Minister / Premier ministre |
| Great Britain / Grande-Bretagne | c. 26–61 | Boadicea | Queen of the Iceni / Reine des Iceni |
| Grenada / Grenade | 1967–1972 | Dame Hilda Louisa Bynoe | Governor / Gouverneure |
| Guyana / Guyane | 1997 | Janet Jagan | Prime Minister / Premier ministre |
| Guyana / Guyane | 1997–1999 | Janet Jagan | President / Présidente |
| Haiti / Haïti | 1990, 1991 | Ertha Pascal-Trouillot | Provisional President / Présidente provisoire |
| Haiti / Haïti | 1995–1996 | Claudette Werleigh | Prime Minister / Premier ministre |
| Hawaii | 1891–1893 | Liliuokalani | Queen / Reine |
| Hungary / Hongrie | 1382–1387 | Mary | Queen / Reine |
| Hungary / Hongrie | 1439–1440 | Elizabeth | Queen / Reine |
| Hungary / Hongrie | 1740–1780 | Maria Theresa | Queen / Reine |
| Iceland / Islande | 1980–1996 | Vigdis Finnbogadóttir | President / Présidente |
| India / Inde | 1966–1977, 1980–1984 | Indira Gandhi | Prime Minister / Premier ministre |
| Indonesia / Indonésie | 2001–2004 | Megawati Sukarnoputri | President / Présidente |
| Ireland / Irlande | 1990–1997 | Mary Robinson | President / Présidente |
| Ireland / Irlande | 1997–present | Mary McAleese | President / Présidente |
| Israel / Israël | 1969–1974 | Golda Meir | Prime Minister / Premier ministre |
| Israel and Judah / Israël et Judée | 842–837 B.C. | Athaliah | Queen / Reine |
| Italy / Italie | 590 | Theodelinda | Queen / Reine |
| Italy / Italie | 1343–1381 | Joanna I of Naples | Queen / Reine |
| Italy / Italie | 1377–1402 | Maria of Sicily | Queen / Reine |
| Italy / Italie | 1414–1435 | Joanna II of Naples | Queen / Reine |
| Jamaica / Jamaïque | 2006–present | Portia Simpson Miller | Prime Minister / Premier ministre |
| Japan / Japon | 1762–1771 | Toshi-ko | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 593–628 | Suiko Tenno | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 642–645 | Kogyoku | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 686–697 | Jito | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 703–724 | Gemmyo | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 749–758 | Koken (abdicated) | Empress / Impératrice |
| Japan / Japon | 764–770 | Shotuku-Koken | Empress / Impératrice |
| Latvia / Lettonie | 1999–present | Vaira Vike-Freiberga | President / Présidente |
| Lesotho | 1941–1960 | Mantsebo Amelia 'Matsaba Sempe | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Lesser Armenia / Arménie mineure | 1219–1226 | Zabel | Queen / Reine |
| Liberia / Libéria | 2006–present | Ellen Johnson-Sirleaf | President / Présidente |
| Lithuania / Lituanie | 1990–1991 | Kazimiera Prunskiene | Prime Minister / Premier ministre |
| Luxembourg | 1908–1912 | Marie Anne de Bragance (regent) | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Luxembourg | 1912–1919 | Marie-Adélaïde | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Luxembourg | 1919–1964 | Charlotte | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Madagascar | 1828–1861 | Ranavalona I | Queen / Reine |
| Madagascar | 1863–1868 | Rasoaherina | Queen / Reine |
| Madagascar | 1868–1883 | Ranavalona II | Queen / Reine |
| Madagascar | 1883–1897 | Ranavalona III | Queen / Reine (deposition) |
| Maldives | 1757–1759 | Amina Rani Kilagefanu | Sultan / Sultane |
| Malta / Malte | 1982–1987 | Agatha Barbara | President / Présidente |
| Monaco | 1731 | Louise-Hippolyte | Princess / Princesse |
| Netherlands / Pays-Bas | 1890–1948 | Wilhelmina | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Netherlands / Pays-Bas | 1948–1980 | Juliana | Queen / Reine |
| Netherlands / Pays-Bas | 1980–present | Beatrix | Queen / Reine |
| Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | 1977 | Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws | Prime Minister / Premier ministre |
| Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | 1993, 1998–1999 | Susanne Camelia-Romer | Prime Minister / Premier ministre |
| Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | 2003–2004 | Mirna Louisa-Godett | Prime Minister / Premier ministre |
| Netherlands / Pays-Bas Antilles | 1984–1986, 1988–1993 | Maria Liberia-Peters | Prime Minister / Premier ministre |
| New Caledonia / Nouvelle-Calédonie | 2004–present | Marie-Noëlle Thémereau | President / Présidente |
| New Zealand / Nouvelle-Zélande | 1990–1996 | Dame Catherine Tizard | Governor-general / Gouverneure générale |
| New Zealand / Nouvelle-Zélande | 1997–1999 | Jenny Shipley | Prime Minister / Premier ministre |
| New Zealand / Nouvelle-Zélande | 1999–present | Helen Clark | Prime Minister / Premier ministre |
| New Zealand / Nouvelle-Zélande | 2001–2006 | Dame Silvia Cartwright | Governor-general / Gouverneure générale |
| New Zealand / Nouvelle-Zélande (Maori community) |
1966–2006 | Te Ata-i Rangi-Kahu Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero | Queen / Reine |
| Nicaragua | 1990–1997 | Violeta Barriosde Chamorro | President / Présidente |
| Nigeria / Nigéria | 1588-1589 | Amina of Zaria | Queen / Reine |
| Norway / Norvège | 1387–1412 | Margaret | Queen / Reine |
| Norway / Norvège | 1981, 1986–1989, 1990–1996 | Gro Harlem Brundtlandt | Prime Minister / Premier ministre |
| Pakistan | 1988–1990, 1993–1996 | Benazir Bhutto | Prime Minister / Premier ministre |
| Panama | 1999–2004 | Mireya Moscoso | President / Présidente |
| Peru / Pérou | 2003 (6 months / 6 mois) | Beatriz Merino | Prime Minister / Premier ministre |
| Philippines | 1986–1992 | Maria Corazon Aquino | President / Présidente |
| Philippines | 2001–present | Gloria Macapagal-Arroyo | President / Présidente |
| Poland / Pologne | 1384–1399 | Hedwige | Queen / Reine |
| Poland / Pologne | 1992–1993 | Hanna Suchocka | Premier / Premier ministre |
| Portugal | 1777–1816 | Maria I | Queen / Reine |
| Portugal | 1826–1828, 1834–1853 | Maria II | Queen / Reine |
| Portugal | 1979 (149 days / 149 jours) | Maria de Lourdes Pintasilgo | Prime Minister / Premier ministre |
| Roman Empire / Empire romain | 797–802 | Irene | Empress / Impératrice |
| Russia / Russie | 1725–1727 | Catherine I | Empress / Impératrice |
| Russia / Russie | 1730–1740 | Anna Ivanovna | Empress / Impératrice |
| Russia / Russie | 1741–1762 | Elizabeth Petrovna | Empress / Impératrice |
| Russia / Russie | 1762–1796 | Catherine II (The Great / La Grande) | Empress / Impératrice |
| Rwanda | 1993–1994 | Agathe Uwilingiyimana | Prime Minister / Premier ministre |
| São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | 2002–2004 | Maria das Neves | Prime Minister / Premier ministre |
| São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | 2005–present | Maria do Carmo Silveira | Prime Minister / Premier ministre |
| Scotland / Écosse | 1542–1567 | Mary Stuart | Queen / Reine (executed / exécutée) |
| Seminole Nation / Nation séminole | 1960–1969 | Betty Mae Jumper | Chief / Cheffe |
| Senegal / Sénégal | 2001–2002 | Mame Madior Boye | Prime Minister / Premier ministre |
| Sheba / Royaume de Saba | 960 B.C. | Makeda | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1109–1126 | Dona Urraca | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1274–1307 | Juana I | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1328–1349 | Juana II | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1425–1441 | Dona Blanca | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1474–1504 | Isabella I | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Spain / Espagne | 1481–1512 | Catalina de Albret | Queen / Reine |
| Spain / Espagne | 1833–1868 | Isabella II | Queen / Reine |
| Sri Lanka | 1197–1200, 1209–1212 | Lilavati | Queen / Reine |
| Sri Lanka | 1202–1208 | Kalyanavati | Queen / Reine |
| Sri Lanka | 1960–1965, 1970–1977, 1994–2000 | Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister / Premier ministre |
| Sri Lanka | 1994–2005 | Chandrika Kumaratunga | President / Présidente |
| Sri Lanka | 35 B.C. | Sivali | Queen / Reine |
| Sri Lanka | 47–42 B.C. | Anula | Queen / Reine |
| St. Lucia / Ste-Lucie | 1997–present | Dame Pearlette Louisy | Governor-general / Gouverneure générale |
| Sudan / Soudan | Late 1st century B.C./ Fin du 1er siècle av. J.C. | Amanirenas | Queen of Kush / Reine de Koush |
| Sweden / Suède | 1632–1654 | Christina | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Sweden / Suède | 1718–1720 | Ulrica Eleonora | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Switzerland / Suisse | 1999 | Ruth Dreifuss | President / Présidente |
| Tonga | 1777–1793 | Tupoumahe'ofo | Chief / Cheffe |
| Tonga | 1918–1965 | Salote Tubou III | Queen / Reine |
| Turkey / Turquie | 1993–1996 | Tansu Çiller | Prime Minister / Premier ministre |
| Ukraine | 2005-present | Yulia Timoshenko | Prime Minister / Premier ministre |
| United Nations Trust Territory of the Pacific Islands |
1981–1986 | Janet J. McCoy | High Commissioner / Haut Commissaire |
| Wallis | 1825 | Toifale | Ruler / Monarque |
| Wallis | 1858–1869 | Falakika Seilala Lavelua | Ruler / Monarque |
| Wallis | 1869–1895 | Amelia Tokagahahau Aliki Lavelua | Ruler / Monarque |
| Wallis | 1953–1958 | Aloisia Lavelua | Ruler / Monarque |
| Yugoslavia / Yougoslavie | 1982–1986 | Milka Planinc | Premier / Premier ministre |
| Zululand / Zoulouland | 1778–1826 | Nandi | Queen / Reine |
Robert Radford © MMVIII
Mise à jour / Updated : 2010-08-30
|
|