Historical Women Leaders / Leaders féminins historiques
(by name order / par ordre nominatif)
| Name / Nom | Reign / Règne | From / De | Title / Titre |
| Adrienne Clarkson | 1999–2005 | Canada | Governor-general / Gouverneure générale |
| Agatha Barbara | 1982–1987 | Malta / Malte | President / Présidente |
| Agathe Uwilingiyimana | 1993–1994 | Rwanda | Prime Minister / Premier ministre |
| Aloisia Lavelua | 1953–1958 | Wallis | Ruler / Monarque |
| Amanirenas | Late 1st century B.C./ Fin du 1er siècle av. J.C. | Sudan / Soudan | Queen of Kush / Reine de Koush |
| Amelia Tokagahahau Aliki Lavelua | 1869–1895 | Wallis | Ruler / Monarque |
| Amina of Zaria | 1588-1589 | Nigeria / Nigéria | Queen / Reine |
| Amina Rani Kilagefanu | 1757–1759 | Maldives | Sultan / Sultane |
| Ang Mey | 1835–1840, 1844–1845 | Cambodia / Cambodge | Queen / Reine |
| Angela Merkel | 2005–present | Germany / Allemagne | Chancellor / Chancelière |
| Anna Ivanovna | 1730–1740 | Russia / Russie | Empress / Impératrice |
| Anne | 1702–1714 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Anneli Jäätteenmäki | 2003 (2 months / 2 mois) | Finland / Finlande | Prime Minister / Premier ministre |
| Anula | 47–42 B.C. | Sri Lanka | Queen / Reine |
| Arsinoe II | 279–270 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Athaliah | 842–837 B.C. | Israel and Judah / Israël et Judée | Queen / Reine |
| Beatrix | 1980–present | Netherlands / Pays-Bas | Queen / Reine |
| Beatriz Merino | 2003 (6 months / 6 mois) | Peru / Pérou | Prime Minister / Premier ministre |
| Benazir Bhutto | 1988–1990, 1993–1996 | Pakistan | Prime Minister / Premier ministre |
| Berenice | 81–80 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Betty Mae Jumper | 1960–1969 | Seminole Nation / Nation séminole | Chief / Cheffe |
| Boadicea | c. 26–61 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen of the Iceni / Reine des Iceni |
| Candace | 332 B.C. | Ethiopia / Éthiopie | Empress / Impératrice |
| Carolina | c. 1869–c.1888 | Easter Island / Île de Pâques | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Catalina de Albret | 1481–1512 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Catherine I | 1725–1727 | Russia / Russie | Empress / Impératrice |
| Catherine II (The Great / La Grande) | 1762–1796 | Russia / Russie | Empress / Impératrice |
| Chandrika Kumaratunga | 1994–2005 | Sri Lanka | President / Présidente |
| Charlotte | 1919–1964 | Luxembourg | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Christina | 1632–1654 | Sweden / Suède | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Claudette Werleigh | 1995–1996 | Haiti / Haïti | Prime Minister / Premier ministre |
| Cleopatra VII | 51–30 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Cristina Fernandez de Kirchner | 2007–present | Argentina / Argentine | President / Présidente |
| Dame Catherine Tizard | 1990–1996 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dame Hilda Louisa Bynoe | 1967–1972 | Grenada / Grenade | Governor / Gouverneure |
| Dame Ivy Dumont | 2001–2005 | Bahamas | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dame Minita Gordon | 1981–1993 | Belize | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dame Nita Barrow | 1990–1995 | Barbados / Barbade | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dame Pearlette Louisy | 1997–present | St. Lucia / Ste-Lucie | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dame Silvia Cartwright | 2001–2006 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Governor-general / Gouverneure générale |
| Dona Blanca | 1425–1441 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Dona Urraca | 1109–1126 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Edith Cresson | 1991–1992 | France | Prime Minister / Premier ministre |
| Elizabeth | 1439–1440 | Hungary / Hongrie | Queen / Reine |
| Elizabeth Domitien | 1974–1976 | Central African Republic / République centrafricaine | Prime Minister / Premier ministre |
| Elizabeth I | 1558–1603 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Elizabeth II | 1952–present | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Elizabeth Petrovna | 1741–1762 | Russia / Russie | Empress / Impératrice |
| Ellen Johnson-Sirleaf | 2006–present | Liberia / Libéria | President / Présidente |
| Ertha Pascal-Trouillot | 1990, 1991 | Haiti / Haïti | Provisional President / Présidente provisoire |
| Falakika Seilala Lavelua | 1858–1869 | Wallis | Ruler / Monarque |
| Gemmyo | 703–724 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Gloria Macapagal-Arroyo | 2001–present | Philippines | President / Présidente |
| Golda Meir | 1969–1974 | Israel / Israël | Prime Minister / Premier ministre |
| Gro Harlem Brundtlandt | 1981, 1986–1989, 1990–1996 | Norway / Norvège | Prime Minister / Premier ministre |
| Hanna Suchocka | 1992–1993 | Poland / Pologne | Premier / Premier ministre |
| Hatshepsut | 1501–1498 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Hedwige | 1384–1399 | Poland / Pologne | Queen / Reine |
| Helen Clark | 1999–present | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Prime Minister / Premier ministre |
| Indira Gandhi | 1966–1977, 1980–1984 | India / Inde | Prime Minister / Premier ministre |
| Irene | 797–802 | Roman Empire / Empire romain | Empress / Impératrice |
| Isabel | 1871–1872, 1876–1877, 1887–1888 | Brazil / Brésil | Empress / Impératrice (regent / régence) |
| Isabel Perón | 1974–1976 | Argentina / Argentine | President / Présidente |
| Isabella I | 1474–1504 | Spain / Espagne | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Isabella II | 1833–1868 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Jane (Lady Jane Grey) | 1553 (9 days / 9 jours) | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Janet J. McCoy | 1981–1986 | United Nations Trust Territory of the Pacific Islands | High Commissioner / Haut Commissaire |
| Janet Jagan | 1997–1999 | Guyana / Guyane | President / Présidente |
| Janet Jagan | 1997 | Guyana / Guyane | Prime Minister / Premier ministre |
| Jeanne Sauvé | 1984–1990 | Canada | Governor-general / Gouverneure générale |
| Jennifer Smith | 1998–2003 | Bermuda / Bermudes | Prime Minister / Premier ministre |
| Jenny Shipley | 1997–1999 | New Zealand / Nouvelle-Zélande | Prime Minister / Premier ministre |
| Jito | 686–697 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Joanna I of Naples | 1343–1381 | Italy / Italie | Queen / Reine |
| Joanna II of Naples | 1414–1435 | Italy / Italie | Queen / Reine |
| Juana I | 1274–1307 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Juana II | 1328–1349 | Spain / Espagne | Queen / Reine |
| Juliana | 1948–1980 | Netherlands / Pays-Bas | Queen / Reine |
| Kalyanavati | 1202–1208 | Sri Lanka | Queen / Reine |
| Kazimiera Prunskiene | 1990–1991 | Lithuania / Lituanie | Prime Minister / Premier ministre |
| Khaleda Zia | 1991–1996, 2001–2006 | Bangladesh | Prime Minister / Premier ministre |
| Kim Campbell | 1993 (4 months / 4 mois) | Canada | Prime Minister / Premier ministre |
| Kogyoku | 642–645 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Koken (abdicated) | 749–758 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Koreto Puakurunga | 1868– c.1869 | Easter Island / Île de Pâques | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Kossamak | 1955–1960 | Cambodia / Cambodge | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Lidia Gueiler | 1979–1980 | Bolivia / Bolivie | Prime Minister / Premier ministre |
| Lilavati | 1197–1200, 1209–1212 | Sri Lanka | Queen / Reine |
| Liliuokalani | 1891–1893 | Hawaii | Queen / Reine |
| Longyu | 1911–1912 | China / Chine | Empress Dowager / Impératrice douairière |
| Louise-Hippolyte | 1731 | Monaco | Princess / Princesse |
| Lucinda da Costa Gomez-Matheeuws | 1977 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Prime Minister / Premier ministre |
| Makeda | 960 B.C. | Sheba / Royaume de Saba | Queen / Reine |
| Mame Madior Boye | 2001–2002 | Senegal / Sénégal | Prime Minister / Premier ministre |
| Mantsebo Amelia 'Matsaba Sempe | 1941–1960 | Lesotho | Paramount Chief / Cheffe primordiale |
| Margaret | 1387–1412 | Norway / Norvège | Queen / Reine |
| Margaret I | 1387–1412 | Denmark / Danemark | Queen / Reine |
| Margaret Thatcher | 1979–1990 | Great Britain / Grande-Bretagne | Prime Minister / Premier ministre |
| Margrethe II | 1972–present | Denmark / Danemark | Queen / Reine |
| Maria Corazon Aquino | 1986–1992 | Philippines | President / Présidente |
| Maria das Neves | 2002–2004 | São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | Prime Minister / Premier ministre |
| Maria de Lourdes Pintasilgo | 1979 (149 days / 149 jours) | Portugal | Prime Minister / Premier ministre |
| Maria do Carmo Silveira | 2005–present | São Tomé and Príncipe / Sao Tomé-et-Principe | Prime Minister / Premier ministre |
| Maria I | 1777–1816 | Portugal | Queen / Reine |
| Maria I | 1815–1816 | Brazil / Brésil | Queen / Reine |
| Maria II | 1826–1828, 1834–1853 | Portugal | Queen / Reine |
| Maria Liberia-Peters | 1984–1986, 1988–1993 | Netherlands / Pays-Bas Antilles | Prime Minister / Premier ministre |
| Maria of Sicily | 1377–1402 | Italy / Italie | Queen / Reine |
| Maria Theresa | 1740–1780 | Hungary / Hongrie | Queen / Reine |
| Marie Anne de Bragance (regent) | 1908–1912 | Luxembourg | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Marie-Adélaïde | 1912–1919 | Luxembourg | Grand Duchess / Grande duchesse |
| Marie-Noëlle Thémereau | 2004–present | New Caledonia / Nouvelle-Calédonie | President / Présidente |
| Marita Petersen | 1993–1994 | Faeroe Islands / Îles Féroé | Prime Minister / Premier ministre |
| Mary | 1382–1387 | Hungary / Hongrie | Queen / Reine |
| Mary Eugenia Charles | 1980–1995 | Dominica / Dominique | Prime Minister / Premier ministre |
| Mary I | 1553–1558 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Mary II | 1689–1702 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine (joint ruler / monarchie partagée) |
| Mary McAleese | 1997–present | Ireland / Irlande | President / Présidente |
| Mary Robinson | 1990–1997 | Ireland / Irlande | President / Présidente |
| Mary Stuart | 1542–1567 | Scotland / Écosse | Queen / Reine (executed / exécutée) |
| Megawati Sukarnoputri | 2001–2004 | Indonesia / Indonésie | President / Présidente |
| Michaëlle Jean | 2005-present | Canada | Governor-general / Gouverneure générale |
| Michelle Bachelet | 2006–present | Chile / Chili | President / Présidente |
| Milka Planinc | 1982–1986 | Yugoslavia / Yougoslavie | Premier / Premier ministre |
| Mireya Moscoso | 1999–2004 | Panama | President / Présidente |
| Mirna Louisa-Godett | 2003–2004 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Prime Minister / Premier ministre |
| Mother Yaa Asantewa | 1863–1923 | Ghana | Queen / Reine |
| Nandi | 1778–1826 | Zululand / Zoulouland | Queen / Reine |
| Nefertari | 1292–1225 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Nefertiti | 1372–1350 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Nzingha | 1582-1663 | Angola | Queen / Reine |
| Pamela Gordon | 1997–1998 | Bermuda / Bermudes | Premier / Premier ministre |
| Portia Simpson Miller | 2006–present | Jamaica / Jamaïque | Prime Minister / Premier ministre |
| Ranavalona I | 1828–1861 | Madagascar | Queen / Reine |
| Ranavalona II | 1868–1883 | Madagascar | Queen / Reine |
| Ranavalona III | 1883–1897 | Madagascar | Queen / Reine (deposition) |
| Rasoaherina | 1863–1868 | Madagascar | Queen / Reine |
| Ruth Dreifuss | 1999 | Switzerland / Suisse | President / Présidente |
| Salote Tubou III | 1918–1965 | Tonga | Queen / Reine |
| Sheikh Hasina Wajed | 1996–2001 | Bangladesh | Prime Minister / Premier ministre |
| Shotuku-Koken | 764–770 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Sirimavo Bandaranaike | 1960–1965, 1970–1977, 1994–2000 | Sri Lanka | Prime Minister / Premier ministre |
| Sivali | 35 B.C. | Sri Lanka | Queen / Reine |
| Suiko Tenno | 593–628 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Susanne Camelia-Romer | 1993, 1998–1999 | Netherlands / Pays-Bas (Antilles) | Prime Minister / Premier ministre |
| Sylvie Kinigi | 1993–1994 | Burundi | Prime Minister / Premier ministre |
| Tamara | 1184–1212 | Georgia / Géorgie | Queen / Reine |
| Tansu Çiller | 1993–1996 | Turkey / Turquie | Prime Minister / Premier ministre |
| Tarja Halonen | 2000–present | Finland / Finlande | President / Présidente |
| Te Ata-i Rangi-Kahu Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero | 1966–2006 | New Zealand / Nouvelle-Zélande (Maori community) | Queen / Reine |
| Theodelinda | 590 | Italy / Italie | Queen / Reine |
| Theodora | 1055–1056 | Byzantium (Roman Empire / Empire romain) | Empress / Impératrice |
| Tiye | 1415–1340 B.C. | Egypt / Égypte | Queen / Reine |
| Toifale | 1825 | Wallis | Ruler / Monarque |
| Toshi-ko | 1762–1771 | Japan / Japon | Empress / Impératrice |
| Tsu-Hsi | 1861–1908 | China / Chine | Empress Dowager / Impératrice douairière |
| Tupoumahe'ofo | 1777–1793 | Tonga | Chief / Cheffe |
| Ulrica Eleonora | 1718–1720 | Sweden / Suède | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Vaira Vike-Freiberga | 1999–present | Latvia / Lettonie | President / Présidente |
| Victoria | 1837–1901 | Great Britain / Grande-Bretagne | Queen / Reine |
| Vigdis Finnbogadóttir | 1980–1996 | Iceland / Islande | President / Présidente |
| Violeta Barriosde Chamorro | 1990–1997 | Nicaragua | President / Présidente |
| Wilhelmina | 1890–1948 | Netherlands / Pays-Bas | Queen / Reine (abdicated / a abdiqué) |
| Wilma Mankiller | 1985–1995 | Cherokee Nation / Nation cherokee | Chief / Cheffe |
| Wu Chao | 655–705 | China / Chine | Empress / Impératrice |
| Yulia Timoshenko | 2005-present | Ukraine | Prime Minister / Premier ministre |
| Zabel | 1219–1226 | Lesser Armenia / Arménie mineure | Queen / Reine |
| Zaudita | 1916–1930 | Ethiopia / Éthiopie | Empress / Impératrice |
| Zauditu | 1916–1930 | Egypt / Égypte | Empress / Impératrice |
Robert Radford © MMVIII
Mise à jour / Updated : 2010-01-28
|
|